
Chư vị Đại Hiệp thân mến,
Tiếng trống trận rền vang, bước chân hành hiệp lại càng thêm vững chãi khi có sự trợ lực từ các nguồn nhu yếu phẩm. Để hỗ trợ chư vị trên con đường xưng bá võ lâm, Bổn Trang quyết định khai mở Phúc Lợi Tích Lũy Nạp Ngày hoàn toàn mới:
Thời gian diễn ra
Chuỗi Quà Tích Nạp Ngày
Tích lũy ngày chỉ được tính khi Đại Hiệp thực hiện đổi Tiền Đồng vào nhân vật.
Nạp Bù Tiền Đồng
Hiểu được việc đôi khi các đại hiệp bận rộn công việc, Bổn Trang ra mắt tính năng Nạp Bù bằng cách tiêu hao Tiền Đồng trực tiếp trong game với quy tắc như sau:
Điều kiện nạp bù: Chỉ áp dụng cho những ngày anh hùng chưa nạp hoặc chưa đạt mốc thưởng tối thiểu thấp nhất. Những ngày đã nạp và đạt mốc tối thiểu trở lên sẽ không thể sử dụng tính năng nạp bù này.
| Mốc | Tiền đồng tiêu hao |
|---|---|
| 20k | 10 |
| 50k | 20 |
| 100k | 40 |
| 200k | 90 |
Lưu Ý:
Nếu anh hùng để nhiều ngày mới mua bù:
+ Nếu mua mốc 20, thì phải mua 50, mua 100 rồi mới tới 200.
+ Còn mua mốc 200 sẽ luôn mua được.
Phần Thưởng Tích Nạp Ngày
| Ngày tích nạp | Mốc | Xu nạp | Thưởng điểm hoạt động | Vật Phẩm | Số Lượng | Trạng Thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 1 | Mốc 20k | 20 | 50 | Thiết la hán | 2 | Khoá |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 2 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 2 | |||||
| Bách Quả Lộ | 1 | |||||
| Đại Lực Lễ Bao | 1 | |||||
| Phi Tốc Lễ Bao | 1 | |||||
| Mốc 50k | 50 | 60 | Thiết la hán | 4 | Khoá | |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 3 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 3 | |||||
| Bách Quả Lộ | 2 | |||||
| Long huyết hoàn | 1 | |||||
| Đại Lực Lễ Bao | 2 | |||||
| Phi Tốc Lễ Bao | 2 | |||||
| Tùy Cơ Hồng Bao | 2 | |||||
| Mốc 100k | 100 | 75 | Thiết la hán | 6 | Khoá | |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 5 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 5 | |||||
| Bách quả lộ | 4 | |||||
| Long huyết hoàn | 1 | |||||
| Chìa như ý | 1 | |||||
| Phong lăng - liên hoàn lệnh | 1 | |||||
| Tùy cơ hồng bao | 4 | |||||
| Đại lực lễ bao | 4 | |||||
| Phi tốc lễ bao | 4 | |||||
| Tử kính hoa | 1 | |||||
| Tàn phiến | 40 | |||||
| Mốc 200k | 200 | 100 | Thiết la hán | 10 | Khoá | |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 5 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 5 | |||||
| Bách quả lộ | 8 | |||||
| Long huyết hoàn | 1 | |||||
| Chìa như ý | 2 | |||||
| Phong lăng - liên hoàn lệnh | 1 | |||||
| Tùy cơ hồng bao | 8 | |||||
| Tiên thảo lộ | 3 | |||||
| Đại lực lễ bao | 4 | |||||
| Phi tốc lễ bao | 4 | |||||
| Tử kính hoa | 1 | |||||
| Tàn Phiến | 80 |
| Ngày tích nạp | Mốc | Xu nạp | Thưởng điểm hoạt động | Vật Phẩm | Số Lượng | Trạng Thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 2 | Mốc 20k | 20 | 50 | Thiết la hán | 2 | Khoá |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 2 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 2 | |||||
| Bách Quả Lộ | 1 | |||||
| Đại Lực Lễ Bao | 1 | |||||
| Phi Tốc Lễ Bao | 1 | |||||
| Mốc 50k | 50 | 60 | Thiết la hán | 4 | Khoá | |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 3 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 3 | |||||
| Bách Quả Lộ | 2 | |||||
| Long huyết hoàn | 1 | |||||
| Đại Lực Lễ Bao | 2 | |||||
| Phi Tốc Lễ Bao | 2 | |||||
| Tùy Cơ Hồng Bao | 2 | |||||
| Mốc 100k | 100 | 75 | Thiết la hán | 6 | Khoá | |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 5 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 5 | |||||
| Bách quả lộ | 4 | |||||
| Long huyết hoàn | 1 | |||||
| Chìa như ý | 1 | |||||
| Phong lăng - liên hoàn lệnh | 1 | |||||
| Tùy cơ hồng bao | 4 | |||||
| Đại lực lễ bao | 4 | |||||
| Phi tốc lễ bao | 4 | |||||
| Tử kính hoa | 1 | |||||
| Tàn phiến | 40 | |||||
| Mốc 200k | 200 | 100 | Thiết la hán | 10 | Khoá | |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 5 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 5 | |||||
| Bách quả lộ | 8 | |||||
| Long huyết hoàn | 1 | |||||
| Chìa như ý | 2 | |||||
| Phong lăng - liên hoàn lệnh | 1 | |||||
| Tùy cơ hồng bao | 8 | |||||
| Tiên thảo lộ | 3 | |||||
| Đại lực lễ bao | 4 | |||||
| Phi tốc lễ bao | 4 | |||||
| Tử kính hoa | 1 | |||||
| Tàn Phiến | 80 |
| Ngày tích nạp | Mốc | Xu nạp | Thưởng điểm hoạt động | Vật Phẩm | Số Lượng | Trạng Thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 3 | Mốc 20k | 20 | 50 | Thiết la hán | 2 | Khoá |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 2 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 2 | |||||
| Bách Quả Lộ | 1 | |||||
| Đại Lực Lễ Bao | 1 | |||||
| Phi Tốc Lễ Bao | 1 | |||||
| Mốc 50k | 50 | 60 | Thiết la hán | 4 | Khoá | |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 3 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 3 | |||||
| Bách Quả Lộ | 2 | |||||
| Long huyết hoàn | 1 | |||||
| Đại Lực Lễ Bao | 2 | |||||
| Phi Tốc Lễ Bao | 2 | |||||
| Tùy Cơ Hồng Bao | 2 | |||||
| Mốc 100k | 100 | 75 | Thiết la hán | 6 | Khoá | |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 5 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 5 | |||||
| Bách quả lộ | 4 | |||||
| Long huyết hoàn | 1 | |||||
| Chìa như ý | 1 | |||||
| Phong lăng - liên hoàn lệnh | 1 | |||||
| Tùy cơ hồng bao | 4 | |||||
| Đại lực lễ bao | 4 | |||||
| Phi tốc lễ bao | 4 | |||||
| Tử kính hoa | 1 | |||||
| Tàn phiến | 40 | |||||
| Mốc 200k | 200 | 100 | Thiết la hán | 10 | Khoá | |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 5 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 5 | |||||
| Bách quả lộ | 8 | |||||
| Long huyết hoàn | 1 | |||||
| Chìa như ý | 2 | |||||
| Phong lăng - liên hoàn lệnh | 1 | |||||
| Tùy cơ hồng bao | 8 | |||||
| Tiên thảo lộ | 3 | |||||
| Đại lực lễ bao | 4 | |||||
| Phi tốc lễ bao | 4 | |||||
| Tử kính hoa | 1 | |||||
| Tàn Phiến | 80 |
| Ngày tích nạp | Mốc | Xu nạp | Thưởng điểm hoạt động | Vật Phẩm | Số Lượng | Trạng Thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 4 | Mốc 20k | 20 | 50 | Thiết la hán | 2 | Khoá |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 2 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 2 | |||||
| Bách Quả Lộ | 1 | |||||
| Đại Lực Lễ Bao | 1 | |||||
| Phi Tốc Lễ Bao | 1 | |||||
| Mốc 50k | 50 | 60 | Thiết la hán | 4 | Khoá | |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 3 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 3 | |||||
| Bách Quả Lộ | 2 | |||||
| Long huyết hoàn | 1 | |||||
| Đại Lực Lễ Bao | 2 | |||||
| Phi Tốc Lễ Bao | 2 | |||||
| Tùy Cơ Hồng Bao | 2 | |||||
| Mốc 100k | 100 | 75 | Thiết la hán | 6 | Khoá | |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 5 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 5 | |||||
| Bách quả lộ | 4 | |||||
| Long huyết hoàn | 1 | |||||
| Chìa như ý | 1 | |||||
| Phong lăng - liên hoàn lệnh | 1 | |||||
| Tùy cơ hồng bao | 4 | |||||
| Đại lực lễ bao | 4 | |||||
| Phi tốc lễ bao | 4 | |||||
| Tử kính hoa | 1 | |||||
| Tàn phiến | 40 | |||||
| Mốc 200k | 200 | 100 | Thiết la hán | 10 | Khoá | |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 5 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 5 | |||||
| Bách quả lộ | 8 | |||||
| Long huyết hoàn | 1 | |||||
| Chìa như ý | 2 | |||||
| Phong lăng - liên hoàn lệnh | 1 | |||||
| Tùy cơ hồng bao | 8 | |||||
| Tiên thảo lộ | 3 | |||||
| Đại lực lễ bao | 4 | |||||
| Phi tốc lễ bao | 4 | |||||
| Tử kính hoa | 1 | |||||
| Tàn Phiến | 80 |
| Ngày tích nạp | Mốc | Xu nạp | Thưởng điểm hoạt động | Vật Phẩm | Số Lượng | Trạng Thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 5 | Mốc 20k | 20 | 50 | Thiết la hán | 2 | Khoá |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 2 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 2 | |||||
| Bách Quả Lộ | 1 | |||||
| Đại Lực Lễ Bao | 1 | |||||
| Phi Tốc Lễ Bao | 1 | |||||
| Mốc 50k | 50 | 60 | Thiết la hán | 4 | Khoá | |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 3 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 3 | |||||
| Bách Quả Lộ | 2 | |||||
| Long huyết hoàn | 1 | |||||
| Đại Lực Lễ Bao | 2 | |||||
| Phi Tốc Lễ Bao | 2 | |||||
| Tùy Cơ Hồng Bao | 2 | |||||
| Mốc 100k | 100 | 75 | Thiết la hán | 6 | Khoá | |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 5 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 5 | |||||
| Bách quả lộ | 4 | |||||
| Long huyết hoàn | 1 | |||||
| Chìa như ý | 1 | |||||
| Phong lăng - liên hoàn lệnh | 1 | |||||
| Tùy cơ hồng bao | 4 | |||||
| Đại lực lễ bao | 4 | |||||
| Phi tốc lễ bao | 4 | |||||
| Tử kính hoa | 1 | |||||
| Tàn phiến | 40 | |||||
| Mốc 200k | 200 | 100 | Thiết la hán | 10 | Khoá | |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 5 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 5 | |||||
| Bách quả lộ | 8 | |||||
| Long huyết hoàn | 1 | |||||
| Chìa như ý | 2 | |||||
| Phong lăng - liên hoàn lệnh | 1 | |||||
| Tùy cơ hồng bao | 8 | |||||
| Tiên thảo lộ | 3 | |||||
| Đại lực lễ bao | 4 | |||||
| Phi tốc lễ bao | 4 | |||||
| Tử kính hoa | 1 | |||||
| Tàn Phiến | 80 |
| Ngày tích nạp | Mốc | Xu nạp | Thưởng điểm hoạt động | Vật Phẩm | Số Lượng | Trạng Thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 6 | Mốc 20k | 20 | 50 | Thiết la hán | 2 | Khoá |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 2 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 2 | |||||
| Bách Quả Lộ | 1 | |||||
| Đại Lực Lễ Bao | 1 | |||||
| Phi Tốc Lễ Bao | 1 | |||||
| Mốc 50k | 50 | 60 | Thiết la hán | 4 | Khoá | |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 3 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 3 | |||||
| Bách Quả Lộ | 2 | |||||
| Long huyết hoàn | 1 | |||||
| Đại Lực Lễ Bao | 2 | |||||
| Phi Tốc Lễ Bao | 2 | |||||
| Tùy Cơ Hồng Bao | 2 | |||||
| Mốc 100k | 100 | 75 | Thiết la hán | 6 | Khoá | |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 5 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 5 | |||||
| Bách quả lộ | 4 | |||||
| Long huyết hoàn | 1 | |||||
| Chìa như ý | 1 | |||||
| Phong lăng - liên hoàn lệnh | 1 | |||||
| Tùy cơ hồng bao | 4 | |||||
| Đại lực lễ bao | 4 | |||||
| Phi tốc lễ bao | 4 | |||||
| Tử kính hoa | 1 | |||||
| Tàn phiến | 40 | |||||
| Mốc 200k | 200 | 100 | Thiết la hán | 10 | Khoá | |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 5 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 5 | |||||
| Bách quả lộ | 8 | |||||
| Long huyết hoàn | 1 | |||||
| Chìa như ý | 2 | |||||
| Phong lăng - liên hoàn lệnh | 1 | |||||
| Tùy cơ hồng bao | 8 | |||||
| Tiên thảo lộ | 3 | |||||
| Đại lực lễ bao | 4 | |||||
| Phi tốc lễ bao | 4 | |||||
| Tử kính hoa | 1 | |||||
| Tàn Phiến | 80 |
| Ngày tích nạp | Mốc | Xu nạp | Thưởng điểm hoạt động | Vật Phẩm | Số Lượng | Trạng Thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 7 | Mốc 20k | 20 | 50 | Thiết la hán | 2 | Khoá |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 2 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 2 | |||||
| Bách Quả Lộ | 1 | |||||
| Đại Lực Lễ Bao | 1 | |||||
| Phi Tốc Lễ Bao | 1 | |||||
| Mốc 50k | 50 | 60 | Thiết la hán | 4 | Khoá | |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 3 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 3 | |||||
| Bách Quả Lộ | 2 | |||||
| Long huyết hoàn | 1 | |||||
| Đại Lực Lễ Bao | 2 | |||||
| Phi Tốc Lễ Bao | 2 | |||||
| Tùy Cơ Hồng Bao | 2 | |||||
| Mốc 100k | 100 | 75 | Thiết la hán | 6 | Khoá | |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 5 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 5 | |||||
| Bách quả lộ | 4 | |||||
| Long huyết hoàn | 1 | |||||
| Chìa như ý | 1 | |||||
| Phong lăng - liên hoàn lệnh | 1 | |||||
| Tùy cơ hồng bao | 4 | |||||
| Đại lực lễ bao | 4 | |||||
| Phi tốc lễ bao | 4 | |||||
| Tử kính hoa | 1 | |||||
| Tàn phiến | 40 | |||||
| Mốc 200k | 200 | 100 | Thiết la hán | 10 | Khoá | |
| Ngọc long lệnh bài dã tẩu | 5 | |||||
| Dã tẩu kì thư | 5 | |||||
| Bách quả lộ | 8 | |||||
| Long huyết hoàn | 1 | |||||
| Chìa như ý | 2 | |||||
| Phong lăng - liên hoàn lệnh | 1 | |||||
| Tùy cơ hồng bao | 8 | |||||
| Tiên thảo lộ | 3 | |||||
| Đại lực lễ bao | 4 | |||||
| Phi tốc lễ bao | 4 | |||||
| Tử kính hoa | 1 | |||||
| Tàn Phiến | 80 |
________________________
KIẾM HIỆP TÌNH 1 MOBILE - VẠN DẶM VÕ LÂM, CHUNG 1 CHỮ TÌNH
🔴 Fanpage: https://www.facebook.com/KHT1M
🔴 Link nạp chính thức: https://id.mboxvn.com/
🔴 Đăng ký tài khoản: Trang chủ - MBox Account
🔴 Discord: Kiếm Hiệp Tình 1 Mobile
🔴 Group cộng đồng: http://www.facebook.com/groups/kht1m
🔴 Zalo: Kiếm Hiệp Tình 1 Mobile Trường Giang
🔴 Zalo: Kiếp Hiệp Tình 1 Mobile Châu Giang
🔴 Tiktok: Kiếm Hiệp Tình 1 Mobile on TikTok
🔴 Youtube: https://www.youtube.com/@KHT1MO
Chư vị Đại Hiệp thân mến,
Một ngày hành hiệp làm nên danh tiếng, nhưng một tuần kiên trì mới đúc cựu giang sơn. Để tưởng thưởng cho tấm lòng kiên trung, bất quản nắng mưa của chư vị, Bổn Trang xin được khai mở Phúc Lợi Tích Lũy Nạp Tuần Và Quà Tháng nơi những nỗ lực bền bỉ suốt 7 ngày (và kéo dài suốt 4 tuần) sẽ được đền đáp bằng những kho tàng tích lũy tối thượng.
Thời gian diễn ra
Chuỗi Quà Tích Nạp Tuần
Có tổng cộng 4 mốc quà Tuần. Bổn trang sẽ ghi nhận điều kiện mốc cao nhất mà Đại Hiệp thỏa mãn để mở khóa phần quà tương ứng:
Mốc 1: Nhận khi cả tuần 7 ngày, mỗi ngày đều đạt mốc nạp 20.
Mốc 2: Nhận khi cả tuần 7 ngày, mỗi ngày đều đạt mốc nạp 50.
Mốc 3: Nhận khi cả tuần 7 ngày, mỗi ngày đều đạt mốc nạp 100.
Mốc 4: Nhận khi cả tuần 7 ngày, mỗi ngày đều đạt mốc nạp 200.
Lưu Ý:
Đại Hiệp chỉ được nhận thưởng duy nhất 1 mốc cao nhất tại thời điểm bấm nhận quà.
Nhận quà bất cứ lúc nào trong tuần. Sang tuần mới, tiến độ sẽ tự động làm mới từ đầu. Đại hiệp lưu ý thời gian để không bỏ lỡ.
Quà Tháng Đặc Biệt
Khi Đại Hiệp tích lũy và bấm nhận thưởng thành công quà tích nạp tuần của cả 4 tuần tất cả các mốc thì sẽ mở khóa phần Quà Tháng.
| Mốc | Tích lũy mốc đạt để nhận | Thưởng điểm hoạt động | Vật Phẩm | Số lượng | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| Quà tháng | Nhận thưởng đủ 4 mốc tuần của tháng | 2000 | Thiết la hán | 300 | khoá |
| Tàn Phiến | 4000 | ||||
| Nến lưu ly 1h | 400 | ||||
| Mảnh phi vân | 40 | ||||
| Túi mảnh tự chọn | 16 | ||||
| Bảo rương hoàng kim | 4 |
Phần Thưởng Tích Nạp Tuần
| Mốc | Tích lũy mốc đạt để nhận | Thưởng điểm hoạt động | Vật Phẩm | Số Lượng | Trạng Thái |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 lần mốc 20 | 350 | Bách Niên Huy Hoàng Quả | 5 | Khoá |
| Tùy Cơ Hồng Bao | 10 | ||||
| Tử Kính Hoa | 1 | ||||
| Mảnh phi vân | 2 | ||||
| Túi mảnh tự chọn | 1 | ||||
| Bảo Rương Hoạt Động | 6 | ||||
| 50 | 7 lần mốc 50 | 420 | Bách Niên Huy Hoàng Quả | 5 | Khoá |
| Tùy Cơ Hồng Bao | 20 | ||||
| Tử Kính Hoa | 2 | ||||
| Mảnh phi vân | 5 | ||||
| Túi mảnh tự chọn | 2 | ||||
| Bảo rương hoạt động đặc biệt | 5 | ||||
| 100 | 7 lần mốc 100 | 525 | Bách Niên Huy Hoàng Quả | 5 | Khoá |
| Tùy Cơ Hồng Bao | 30 | ||||
| Tử Kính Hoa | 4 | ||||
| Trấn Hồn Thạch | 1 | ||||
| Túi mảnh tự chọn | 4 | ||||
| Bảo rương hoàng kim | 3 | ||||
| 200 | 7 lần mốc 200 | 100 | Bách Niên Huy Hoàng Quả | 5 | Khoá |
| Tùy Cơ Hồng Bao | 40 | ||||
| Tử Kính Hoa | 8 | ||||
| Trấn Hồn Thạch | 2 | ||||
| Túi mảnh tự chọn | 8 | ||||
| Bảo rương hoàng kim | 5 |
| Mốc | Tích lũy mốc đạt để nhận | Thưởng điểm hoạt động | Vật Phẩm | Số Lượng | Trạng Thái |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 lần mốc 20 | 350 | Bách Niên Huy Hoàng Quả | 5 | Khoá |
| Tùy Cơ Hồng Bao | 10 | ||||
| Tử Kính Hoa | 1 | ||||
| Mảnh phi vân | 2 | ||||
| Túi mảnh tự chọn | 1 | ||||
| Bảo Rương Hoạt Động | 6 | ||||
| 50 | 7 lần mốc 50 | 420 | Bách Niên Huy Hoàng Quả | 5 | Khoá |
| Tùy Cơ Hồng Bao | 20 | ||||
| Tử Kính Hoa | 2 | ||||
| Mảnh phi vân | 5 | ||||
| Túi mảnh tự chọn | 2 | ||||
| Bảo rương hoạt động đặc biệt | 5 | ||||
| 100 | 7 lần mốc 100 | 525 | Bách Niên Huy Hoàng Quả | 5 | Khoá |
| Tùy Cơ Hồng Bao | 30 | ||||
| Tử Kính Hoa | 4 | ||||
| Trấn Hồn Thạch | 1 | ||||
| Túi mảnh tự chọn | 4 | ||||
| Bảo rương hoàng kim | 3 | ||||
| 200 | 7 lần mốc 200 | 100 | Bách Niên Huy Hoàng Quả | 5 | Khoá |
| Tùy Cơ Hồng Bao | 40 | ||||
| Tử Kính Hoa | 8 | ||||
| Trấn Hồn Thạch | 2 | ||||
| Túi mảnh tự chọn | 8 | ||||
| Bảo rương hoàng kim | 5 |
| Mốc | Tích lũy mốc đạt để nhận | Thưởng điểm hoạt động | Vật Phẩm | Số Lượng | Trạng Thái |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 lần mốc 20 | 350 | Bách Niên Huy Hoàng Quả | 5 | Khoá |
| Tùy Cơ Hồng Bao | 10 | ||||
| Tử Kính Hoa | 1 | ||||
| Mảnh phi vân | 2 | ||||
| Túi mảnh tự chọn | 1 | ||||
| Bảo Rương Hoạt Động | 6 | ||||
| 50 | 7 lần mốc 50 | 420 | Bách Niên Huy Hoàng Quả | 5 | Khoá |
| Tùy Cơ Hồng Bao | 20 | ||||
| Tử Kính Hoa | 2 | ||||
| Mảnh phi vân | 5 | ||||
| Túi mảnh tự chọn | 2 | ||||
| Bảo rương hoạt động đặc biệt | 5 | ||||
| 100 | 7 lần mốc 100 | 525 | Bách Niên Huy Hoàng Quả | 5 | Khoá |
| Tùy Cơ Hồng Bao | 30 | ||||
| Tử Kính Hoa | 4 | ||||
| Trấn Hồn Thạch | 1 | ||||
| Túi mảnh tự chọn | 4 | ||||
| Bảo rương hoàng kim | 3 | ||||
| 200 | 7 lần mốc 200 | 100 | Bách Niên Huy Hoàng Quả | 5 | Khoá |
| Tùy Cơ Hồng Bao | 40 | ||||
| Tử Kính Hoa | 8 | ||||
| Trấn Hồn Thạch | 2 | ||||
| Túi mảnh tự chọn | 8 | ||||
| Bảo rương hoàng kim | 5 |
| Mốc | Tích lũy mốc đạt để nhận | Thưởng điểm hoạt động | Vật Phẩm | Số Lượng | Trạng Thái |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 lần mốc 20 | 350 | Bách Niên Huy Hoàng Quả | 5 | Khoá |
| Tùy Cơ Hồng Bao | 10 | ||||
| Tử Kính Hoa | 1 | ||||
| Mảnh phi vân | 2 | ||||
| Túi mảnh tự chọn | 1 | ||||
| Bảo Rương Hoạt Động | 6 | ||||
| 50 | 7 lần mốc 50 | 420 | Bách Niên Huy Hoàng Quả | 5 | Khoá |
| Tùy Cơ Hồng Bao | 20 | ||||
| Tử Kính Hoa | 2 | ||||
| Mảnh phi vân | 5 | ||||
| Túi mảnh tự chọn | 2 | ||||
| Bảo rương hoạt động đặc biệt | 5 | ||||
| 100 | 7 lần mốc 100 | 525 | Bách Niên Huy Hoàng Quả | 5 | Khoá |
| Tùy Cơ Hồng Bao | 30 | ||||
| Tử Kính Hoa | 4 | ||||
| Trấn Hồn Thạch | 1 | ||||
| Túi mảnh tự chọn | 4 | ||||
| Bảo rương hoàng kim | 3 | ||||
| 200 | 7 lần mốc 200 | 100 | Bách Niên Huy Hoàng Quả | 5 | Khoá |
| Tùy Cơ Hồng Bao | 40 | ||||
| Tử Kính Hoa | 8 | ||||
| Trấn Hồn Thạch | 2 | ||||
| Túi mảnh tự chọn | 8 | ||||
| Bảo rương hoàng kim | 5 |
________________________
KIẾM HIỆP TÌNH 1 MOBILE - VẠN DẶM VÕ LÂM, CHUNG 1 CHỮ TÌNH
🔴 Fanpage: https://www.facebook.com/KHT1M
🔴 Link nạp chính thức: https://id.mboxvn.com/
🔴 Đăng ký tài khoản: Trang chủ - MBox Account
🔴 Discord: Kiếm Hiệp Tình 1 Mobile
🔴 Group cộng đồng: http://www.facebook.com/groups/kht1m
🔴 Zalo: Kiếm Hiệp Tình 1 Mobile Trường Giang
🔴 Zalo: Kiếp Hiệp Tình 1 Mobile Châu Giang
🔴 Tiktok: Kiếm Hiệp Tình 1 Mobile on TikTok
🔴 Youtube: https://www.youtube.com/@KHT1MO